Pojat
Tytöt
> Pentublogi
|
Kuvat: Jaana Pajunen |
Synt. 16.1.2013
Rekisterinumero: FI15512/13
mustavalkoinen, narttu
Korkeus: 49,5 cm
Paino: 17 kg
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Olat ja selkä: OCD vapaa ja OK
Silmät: terveet pentuna ja kesäkuussa 2015 sekä helmikuussa 2018
TNS/CL: terve vanhempien/isovanhempien testitulosten perusteella
CEA: DNA-testattu normaaliksi
GLAU: n/n (normaali)
Isä: Rane
Emä: Kiia
Omistaja: Jaana Pajunen, Pori, kennel Juniperhill's |
|
Luonnetesti |
3.9.2016 | Muurame | 82 p., laukausvarma, hyväksytty | Mia Möller ja Heli Herranen |
Agilitytuloksia |
26.11.2017 | Maalahti | III-luokka | 0 | 6./19 | Salme Mujunen |
27.7.2016 | Seinäjoki | II-luokka | 0 | 3./17 → SERT | Sari Mikkilä |
8.7.2015 | Seinäjoki | II-luokka | 0 | 8./21 | Sari Mikkilä |
8.7.2015 | Seinäjoki | II-luokka | 0 | 4./16 → LUVA | Sari Mikkilä |
27.4.2015 | Lempäälä | II-luokka | 0 | 3./22 → LUVA | Johanna Wüthrich |
7.3.2015 | Seinäjoki | I-luokka | 0 | 3./36 → SERT | Sari Mikkilä |
15.2.2015 | Seinäjoki | I-luokka | 0 | 2./26 → LUVA | Kari Jalonen |
15.2.2015 | Seinäjoki | I-luokka | 0 | 2./27 → LUVA | Kari Jalonen |
Rally-tokotuloksia |
10.2.2024 | Sastamala | AVO | 80/100 | RTK2 | Pia Kivimäki |
20.1.2024 | Pori | AVO | 95/100 | | Pia Kivimäki |
24.9.2020 | Lempäälä | AVO | 71/100 | | Päivi Nummi |
18.2.2018 | Tampere | ALO | 88/100 | RTK1 | Riikka Timonen |
19.11.2017 | Pori | ALO | 86/100 | | Minna Hillebrand |
18.11.2017 | Pori | ALO | 98/100 | | Minna Hillebrand |
Näyttelytuloksia |
10.8.2024 | R Harjavalta | VET-ERI VEK2 SA PN4 | Catherine Rooney, Irlanti |
27.5.2023 | R Harjavalta | VET-ERI VEK1 SA ROP VET | Tarja Löfman, Suomi |
30.7.2022 | KV Pori | VET-ERI VEK1 SA VET-SERT PN2 ROP VET → FI VMVA | Irina Poletaeva, Suomi |
21.5.2022 | KR Mynämäki | VET-ERI VEK1 SA VET-SERT PN1 VSP ROP VET | Leni Finne, Suomi |
9.4.2022 | KV Vaasa | VET-ERI VEK1 SA VET-SERT PN4 ROP VET | Jaana Kummala, Suomi |
31.7.2021 | KV Pori | VET-ERI VEK1 SA PN1 ROP ROP VET | Mari Lackman, Suomi |
24.7.2021 | KV Kalajoki | VET-ERI VEK1 SA PN1 ROP ROP VET | Markku Kipinä, Suomi |
7.9.2019 | NO Helsinki | VAL-ERI VAK1 SA NORD SERT PN1 ROP | Leni Finne, Suomi |
14.1.2018 | R Lahti | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP | Jaana Hartus, Suomi |
17.9.2017 | R Hyvinkää | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP RYP1 BIS1 | Leni Finne, Suomi |
9.9.2017 | KR Porvoo | VAL-ERI VAK1 SA PN2 | Veli-Pekka Kumpumäki, Suomi |
19.8.2017 | R Nokia | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP RYP3 | Birgitta Svarstad, Ruotsi |
29.7.2017 | KV Pori | VAL-ERI VAK1 SA PN2 VARACA | Reicher Dubravka, Kroatia |
8.7.2017 | KV Pärnu, Viro | VAL-ERI VAK1 SA PN1 SERT CACIB VSP → EE MVA | Mari Palgi, Viro |
28.5.2017 | KR Rauma | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP | Mike Vincent, Iso-Britannia |
19.3.2017 | R Seinäjoki | VAL-ERI VAK1 SA PN3 | Elena Ruskovaara, Suomi |
18.2.2017 | R Kauhava | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP | Nina Janger, Suomi |
15.1.2017 | R Lahti | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP | Leni Finne, Suomi |
22.10.2016 | KV Seinäjoki | VAL-ERI VAK1 SA PN1 CACIB ROP | Leni Finne, Suomi |
10.9.2016 | KR Porvoo | VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP | Christina Chapman, Iso-Britannia |
12.9.2015 | KR Porvoo | AVO-ERI AVK1 SA PN1 ROP | Charlotte Hoier, Tanska |
18.7.2015 | KV Ylivieska | AVO-ERI AVK1 SA PN2 CACIB | Malgorzata Supronowicz, Puola |
24.1.2015 | KV Turku | AVO-ERI AVK1 SA PN1 SERT CACIB ROP | Nina Karlsdotter, Ruotsi |
25.10.2014 | KR Seinäjoki | NUO-ERI NUK1 SA PN2 VASERT | Ingrid Hectors, Belgia |
29.6.2014 | KV Pori | NUO-ERI NUK1 SA PN1 SERT CACIB ROP | Seamus Oates, Irlanti |
18.5.2014 | KR Rauma | JUN-ERI JUK1 SA PN1 SERT ROP | Leni Finne, Suomi |
9.3.2014 | R Seinäjoki | JUN-ERI JUK1 SA | Tarja Löfman, Suomi |
18.1.2014 | KV Turku | JUN-ERI JUK1 SA | Antonio Di Lorenzo, Norja |
15.12.2013 | V-13 Helsinki | JUN-ERI JUK2 | Leni Finne, Suomi |
19.10.2013 | KV Seinäjoki | JUN-ERI JUK1 SA PN4 SERT | Kim Vigsö-Nielsen, Tanska |
Kuvat: Jaana Pajunen, vasemmassa kuvassa Liz on 9,5-vuotias. |
|
|