|
Pojat
Tytöt
|
 Kuva: Jaana Pajunen ja Säde Leppänen |  Kuva: Jaana Pajunen ja Säde Leppänen |
Synt. 26.12.2021
Rekisterinumero: FI14166/22
mustavalkoinen, narttu
Korkeus: n. 47 cm
Paino: n. 16 kg
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Olat: tulkinnanvarainen/ei todettu (tietokonetomografia)
Selkä: LTV0, VA0
Geenitestit: CEA, TNS, RS/DM, GG/GLAU, SN, MDR1, ICM & EOAD normaali (Wisdom Panel)
Isä: Ukko
Emä: Lyyli
Omistaja: Säde Leppänen, Masku |
|
| Luonnetesti |
| 16.6.2024 | Lohja | 95 p., laukauskokematon, hyväksytty | Marco Vuorisalo ja Irene Puputti |
| Näyttelytuloksia |
| 15.11.2025 | KV Riika, Latvia | VAL-ERI VAK2 SA PN2 SERT VARACA → BALT & LV MVA | Juha Putkonen, Suomi |
| 9.2.2025 | KR Harjumaa, Viro | VAL-ERI VAK2 SA PN2 | Fernando Madeira Rodriques, Portugali |
| 8.2.2025 | KV Harjumaa, Viro | VAL-ERI VAK2 SA SERT CACIB PN2 → EE MVA | Yvonne Jaussi, Sveitsi |
| 18.8.2024 | KV Harjumaa, Viro | VAL-ERI VAK2 SA PN2 VARACA | Tomas Rohlin, Tanska |
| 10.8.2024 | R Harjavalta | VAL-ERI VAK1 SA PN2 | Catherine Rooney, Irlanti |
| 29.6.2024 | KV Turku | AVO-ERI AVK2 SA PN4 | Maarit Hassinen, Suomi |
| 8.6.2024 | KR Paimio | AVO-ERI AVK2 SA PN3 SERT | Jetta Tschokkinen, Suomi |
| 19.5.2024 | KR Rauma | AVO-ERI AVK1 SA PN3 VASERT | Charlotta Mellin, Ruotsi |
| 22.10.2023 | KV Seinäjoki | NUO-ERI NUK1 SA | Morten Matthes, Tanska |
| 24.9.2023 | KV Palanga, Liettua | NUO-ERI NUK1 SERT PN1 N CACIB VSP | Wera Hubenthal, Norja |
| 23.9.2023 | KV Palanga, Liettua | NUO-ERI NUK2 PN2 VARACA | Eddie Patterson, Irlanti |
| 22.9.2023 | KV Palanga, Liettua | NUO-ERI NUK1 SERT PN2 VARACA | Fatih Cokcan, Turkki |
| 24.6.2023 | KR Jyväkylä | NUO-ERI NUK1 SA PN3 | Iris Urschitz, Itävalta |
| 11.6.2023 | R Paimio | NUO-ERI NUK1 SA PN1 ROP RYP4 | Pirjo Aaltonen, Suomi |
| 20.5.2023 | KR Rauma | JUN-ERI JUK1 SA JUN VSP PN3 | Simon Rooney, Irlanti |
| 18.5.2023 | R Turku | JUN-ERI JUK1 SA JUN VSP PN2 | Jahn Stääv, Ruotsi |
| 7.5.2023 | R Salo | JUN-ERI JUK1 SA JUN ROP PN4 | Bryan Hegarty, Irlanti |
| 30.4.2023 | KV Tampere | JUN-ERI JUK1 JUN-SERT CACIB-J JUN VSP PN2 SERT → FI JMVA | Charlotte Höier, Tanska |
| 22.4.2023 | R Kankaanpää | JUN-ERI JUK1 JUN-SERT JUN ROP PN1 SERT VSP | Darko Drobnjak, Serbia |
| 26.3.2023 | KV Narva, Viro | JUN-ERI JUK1 SA JUN-SERT CACIB-J JUN ROP PN1 ROP | Marko Lepasaar, Viro |
| 25.3.2023 | KV Narva, Viro | JUN-ERI JUK1 SA JUN-SERT CACIB-J JUN VSP PN1 VSP | Kristel Ratnik-Soosaar, Viro |
| 22.10.2022 | KV Seinäjoki | JUN-ERI JUK2 SA JUN-SERT VASERT | Michael Laub, Tanska |
| 23.7.2022 | ER Kaarina | PPEK1 KP | Sue Morley, Iso-Britannia |
  Kuvat: Jaana Pajunen |
|